MAHLE, 93,15, 0,06, 5
Ciężar netto [g] | 511 |
Długość opakowania [cm] | 9,5 |
Długość trzpienia [mm] | 52,0 |
Długość [mm] | 50,8 |
Głębokość gniazda zaworowego 1 [mm] | 1,55 |
Jakość | Q |
Luz tłokowy [mm] | 0,06 |
Numer komponentu | 1. R 1.5 N, 2. N 1.75, 3. 3S 2.5 N |
Numer seryjny | 92 L 88 |
Producent | MAHLE |
Rodzaj wykonania korbowodu | Korbowód trapezowy |
Średnica cylindra [mm] | 93,15 |
Średnica sworznia [mm] | 22,0 |
Szerokość opakowania [cm] | 9,50 |
Wielkość kompresji [mm] | 30,43 |
Wysokość opakowania [cm] | 12,80 |
Wysokość płomienia [mm] | 5 |
Magazyny
Nadaje się do samochodów
Nadaje się do modyfikacji