BLUE PRINT, 540, 18, 0,27, 390, 200
Kod towaru: TGS779855BR
Ciężar [kg] | 0,27 |
---|---|
Długość [mm] | 540 |
Jakość | Q |
Producent | BLUE PRINT |
Siła wyrzutu [N] | 390 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Suw [mm] | 200 |
ESEN SKV, 18, 390, 300
Kod towaru: TGS535055ES
Ciężar [kg] | 0,27 |
---|---|
Długość obudowy [mm] | 300 |
Długość [mm] | 540 |
Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Jakość | PQ |
Producent | ESEN SKV |
Siła wyrzutu [N] | 390 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica śruby do [mm] | 10 |
Strona zabudowy | Tylna pokrywa pojazdu |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 225 |
LESJOFORS, z tyłu
Kod towaru: TGS802068LS
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | LESJOFORS |
Strona zabudowy | z tyłu |
MAXGEAR, 390, 200, 540
Kod towaru: TGS447189MX
Długość [mm] | 540 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
Siła wyrzutu [N] | 390 |
Suw [mm] | 200 |
KAMOKA, 390
Kod towaru: TGS484067KK
Długość [mm] | 540 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | KAMOKA |
Siła wyrzutu [N] | 390 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Suw [mm] | 200 |
JP GROUP, 543, 210, 390
Kod towaru: TGS777246JP
Długość całkowita [mm] | 543 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | JP GROUP |
Siła wyrzutu [N] | 390 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 210 |