ZESTAW TULEI PROWADZĄCYCH ZACISK HAMULCOWY CSE384294BO
BOSCH
Kod towaru: CSE384294BO
74.09zł
Ceny podane z 23% VAT.
Normalna cena: 82.90zł
Dostawa: N/A
Zwrot 14 dni robocze
Zachowaj produkt
Oferowane części zamienne nie są oryginalne. Stanowią alternatywę dla oryginalnych części zamiennych (zgodnie z treścią Artykułu 110(1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002). Znaki towarowe producentów oraz odniesienia do oryginalnych produktów wykorzystywane są wyłącznie do celów technicznych i służą do wskazania modelu pojazdu, dla którego przeznaczone są części zamienne. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej w celu wskazania oryginalnych produktów, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
Nadaje się do modyfikacji
-
BMW 2 (G42), 21- Coupe | 220 i | 135kw | B48 B20 A
-
BMW 2 (G42), 21- Coupe | M240 i xDrive | 275kw | B58 B30 B
-
BMW 2 (G42), 21- Coupe | 220 d Mild-Hybrid | 140kw | B47 D20 B
-
BMW 2 (G42), 21- Coupe | 218 i | 115kw | B48 B20 A
-
BMW 2 (G42), 21- Coupe | M240 i | 275kw | B58 B30 B
-
BMW 2 (G42), 21- Coupe | 230 i | 180kw | B48 B20 B
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 216i | 90kw | B38 A15 P
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 225e xDrive | 180kw | B38 A15 P
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 230e xDrive | 240kw | B38 A15 P
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 218i | 100kw |
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 220i Mild Hybrid | 125kw | B38 A15 P
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 223i Mild Hybrid | 160kw | B48 A20 P
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 218d | 100kw | B47 C20 B
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 218d | 110kw | B47 C20 B
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 223 d Mild Hybrid xDrive | 155kw | B47 C20 B
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 223i Mild Hybrid xDrive | 160kw | B48 A20 P
-
BMW 2 AT (U06), 21 - MPV | 220 d Mild Hybrid | 120kw | B47 C20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d Mild-Hybrid | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d xDrive | 120kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate Van | 320 d | 140kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d xDrive | 140kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate Van | 320 d Mild-Hybrid | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 e Plug-in-Hybrid | 150kw | B48 B20 A,GC1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d | 140kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 316 d Mild-Hybrid | 90kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate Van | 318 d | 110kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate Van | 320 d xDrive | 140kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 i xDrive | 135kw | B48 B20 A
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 i | 135kw | B46 B20 B,B48 B20 A,B48 B20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d Mild-Hybrid | 120kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d xDrive | 140kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 316 d Mild-Hybrid | 90kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate Van | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 316 d | 85kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 318 d | 110kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d Mild-Hybrid | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 318 d Mild-Hybrid | 100kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 316 d Mild-Hybrid | 85kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 318 d Mild-Hybrid | 110kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 i | 135kw | B46 B20 B,B48 B20 A
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 316 d | 90kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 318 d Mild-Hybrid | 100kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d | 120kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 316 d | 90kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 318 d | 100kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 316 d | 85kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 318 i | 115kw | B48 B20 A
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 318 d Mild-Hybrid | 110kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d xDrive | 120kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 318 d | 110kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 316 d Mild-Hybrid | 85kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 318 i | 115kw | B48 B20 A
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d | 120kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 318 d | 100kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 d Mild-Hybrid | 120kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate | 320 d | 140kw | B47 D20 B
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Saloon | 320 i 1.6 | 125kw | B48 B16 A
-
BMW 3 (G20/G21), 18 - Estate Van | 320 i | 135kw | B46 B20 B,B48 B20 A
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 420 i 1.6 | 125kw | B48 B16 A
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 430 i xDrive | 190kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | 430 i | 180kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | 430 d Mild-Hybrid | 210kw | B57 D30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 420 d Mild-Hybrid | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | 430 i xDrive | 180kw | B48 B20 B
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250kw | B57 D30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 420 d Mild-Hybrid | 120kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 430 i | 180kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 420 i xDrive | 135kw | B48 B20 A
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 430 i xDrive | 180kw | B48 B20 B
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | M 440 i Mild-Hybrid | 275kw | B58 B30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275kw | B58 B30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | 420 i | 135kw | B46 B20 B,B48 B20 A
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | 430 i | 190kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285kw | B58 B30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 430 d Mild-Hybrid xDrive | 210kw | B57 D30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 285kw | B58 B30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | 420 d Mild-Hybrid | 120kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 420 i | 135kw | B46 B20 B,B48 B20 A
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | M440 d Mild-Hybrid xDrive | 250kw | B57 D30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | M 440 i Mild-Hybrid | 275kw | B58 B30 B
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | 420 d Mild-Hybrid | 140kw | B47 D20 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Convertible | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 275kw | B58 B30 B,JA1
-
BMW 4 (G22/G23/G82), 20 - Coupe | 430 i | 190kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW I4 (G26), 21 - Coupe | eDrive35 | 210kw | HA0
-
BMW I4 (G26), 21 - Coupe | eDrive40 | 250kw | HA0,HA0001N0
-
BMW I4 (G26), 21 - Coupe | M50 visų ratų pavara | 400kw | XE2
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 180kw | B38 A15 P
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | sDrive 20 i Mild-Hybrid | 125kw | B38 A15 P
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | xDrive 30e Plug-in-Hybrid | 240kw | B38 A15 P
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 120kw | B47 C20 B
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | sDrive 18 d | 110kw | B47 C20 B
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | xDrive 23 d Mild-Hybrid | 155kw | B47 C20 B
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | iX1 xDrive 30 | 225kw | XE2
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | sDrive 18 i | 100kw | B38 A15 P
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | sDrive 18 i | 115kw | B38 A15 P
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | sDrive 18 d | 100kw | B47 C20 B
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | xDrive 23 i Mild-Hybrid | 160kw | B48 A20 P
-
BMW X1 (U11), 22 - SUV | iX1 xDrive 30 | 230kw | XE2
-
BMW Z4 (G29), 18 - 26 Convertible | sDrive 20 i | 145kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW Z4 (G29), 18 - 26 Convertible | sDrive 30 i | 190kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW Z4 (G29), 18 - 26 Convertible | sDrive 20 i | 120kw | B46 B20 B,B48 B20 B
-
BMW Z4 (G29), 18 - 26 Convertible | M40 i | 250kw | B58 B30 C
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Saloon | 1.4 | 74kw | LDT
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Hatchback | 1.4 | 74kw | LDT
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Saloon | 1.4 | 61kw | LX5(85CUL4)
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Hatchback | 1.2 | 62kw | LMU
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Saloon | 1.2 | 62kw | LMU
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Saloon | 1.2 LPG | 62kw | LMU
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Hatchback | 1.2 | 55kw | LMU
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Hatchback | 1.4 16V | 69kw | L14(85CUL4)
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Saloon | 1.2 | 53kw | LY4
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Hatchback | 1.2 LPG | 62kw | LMU
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Saloon | 1.4 | 69kw | L14(85CUL4),L95
-
CHEVROLET AVEO, 08 - 11 Saloon | 1.2 | 55kw | LMU
-
CHEVROLET AVEO/KALOS, 07 - 11 Hatchback | 1.2 LPG | 60kw | LMU
-
CHEVROLET CAPTIVA, 06 - 11 SUV Van | VCDi visų ratų pavara | 110kw | LLW
-
CHEVROLET CAPTIVA, 06 - 11 SUV Van | VCDi | 93kw | LLW
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.0 D | 93kw | LLW
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 3.0 4WD | 186kw | LFW
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.4 4WD | 100kw | LD9(146CUL4)
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 3.2 4WD | 169kw | LU1
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.2 D 4WD | 120kw | LNQ
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.4 LPG | 100kw | LD9(146CUL4)
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.4 LPG 4WD | 100kw | LD9(146CUL4)
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.0 D 4WD | 120kw | LNP,Z 20 D1
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.2 D | 135kw | LNQ
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.4 | 123kw | LE5
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.4 | 100kw | LD9(146CUL4)
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.2 D | 120kw | LNQ
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.4 4WD | 123kw | LE5
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.2 D 4WD | 135kw | LNQ
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 3.0 4WD | 190kw | LF1,LFW
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.0 D | 110kw | LLW
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.0 D 4WD | 93kw | LLW
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.4 | 100kw | LD9(146CUL4)
-
CHEVROLET CAPTIVA, 11 - 15 SUV | 2.0 D 4WD | 110kw | LLW
-
CHEVROLET MALIBU, 12 - 15 Saloon | 2.4 | 123kw | LE9(145CUL4)
-
CHEVROLET MALIBU, 12 - 15 Saloon | 2.0 D | 118kw | LBS
-
CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.6 HDI 92 | 68kw | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6DTED)
-
CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.6 VTi 115 (DDNFP0, DDNFP6, DDNFP9) | 85kw | NFP (EC5)
-
CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | 61kw | HMR (EB2FA)
-
CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
-
CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.2 VTi 82 | 60kw | HMZ (EB2),HMZ (EB2F)
-
CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.5 BlueHDi 100 | 75kw | YHT (DV5RCF),YHY (DV5RD)
-
CITROEN C-ELYSEE, 01.17 - Saloon | 1.2 VTi 72 (DDHMY0) | 53kw | HMY (EB2M)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.2 THP 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNV (EB2DTM),HNZ (EB2DT)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.6 BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | PureTech 82 | 60kw | HMZ (EB2)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | PureTech 110 | 81kw | HNP (EB2ADT),HNZ (EB2DT)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | PureTech 130 | 96kw | HNY (EB2DTS)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.5 BlueHDi 120 | 88kw | YHX (DV5RC)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.5 BlueHDi 100 | 73kw | YHY (DV5RD)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | BlueHDi 100 | 73kw | YHY (DV5RD)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.2 VTi 82 | 60kw | HMZ (EB2F)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.5 BlueHDi 100 | 75kw | YHY (DV5RD)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback Van | BlueHDi 100 | 73kw | BHY (DV6FD)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.6 HDi 90 | 68kw | 9HJ (DV6DTEDM),9HP (DV6D),9HP (DV6DTED)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.2 VTi 75 / PureTech 75 | 55kw | HMU (EB2D),HMU (EB2FD)
-
CITROEN C4 CACTUS, 03.18 - Hatchback | 1.2 PureTech 130 | 96kw | HNS (EB2ADTS),HNY (EB2DTS)
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Hatchback | 1.6 CVVT | 90kw | G4FC
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Hatchback | 1.4 | 79kw | G4FA
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Hatchback | 1.6 | 91kw | G4FC
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Saloon | 1.4 | 80kw | G4FA
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Saloon | 1.6 | 91kw | G4FC
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Saloon | 1.6 CRDI | 100kw | D4FB
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Saloon | 1.6 CRDi | 94kw | D4FB
-
HYUNDAI ACCENT, 15 - 17 Saloon | 1.4 | 74kw | G4LC
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Saloon | 2.0 | 104kw | G4GC
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Saloon | 1.8 | 97kw | G4BB,G4GB
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Saloon | 1.6 | 77kw | G4ED
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 1.8 | 97kw | G4BB,G4GB
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 1.6 | 77kw | G4ED
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Saloon | 2.0 | 102kw | G4GC-G
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Saloon | 1.6 | 66kw | G4GR
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 2.0 | 102kw | G4GC-G
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 1.8 | 79kw | G4BB
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 2.0 CRDi | 83kw | D4EA
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 1.6 | 79kw | G4ED
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 1.6 | 66kw | G4GR
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Saloon | 2.0 CRDi | 83kw | D4EA
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Hatchback | 2.0 | 104kw | G4GC
-
HYUNDAI ELANTRA, 00 - 03 Saloon | 1.6 | 79kw | G4ED
-
HYUNDAI ELANTRA, 07 - 10 Saloon | 1.6 CVVT | 90kw | G4FC
-
HYUNDAI ELANTRA, 07 - 10 Saloon | 1.6 CRDi | 85kw | D4FB
-
HYUNDAI ELANTRA, 07 - 10 Saloon | 2.0 CVVT | 103kw | G4GC
-
HYUNDAI ELANTRA, 07 - 10 Saloon | 2.0 CVVT | 105kw | G4GC
-
HYUNDAI ELANTRA, 10 - 16 Saloon | 1.6 CRDi | 94kw | D4FB
-
HYUNDAI ELANTRA, 10 - 16 Saloon | 1.8 | 110kw | G4NB
-
HYUNDAI ELANTRA, 10 - 16 Saloon | 1.6 | 96kw | G4FG
-
HYUNDAI ELANTRA, 10 - 16 Saloon | 1.6 | 97kw | G4FG
-
HYUNDAI ELANTRA, 15 - 20 Saloon | 1.6 SR Turbo | 150kw | G4FJ
-
HYUNDAI ELANTRA, 15 - 20 Saloon | 1.6 | 94kw | G4FG
-
HYUNDAI ELANTRA, 15 - 20 Saloon | 1.6 D | 100kw | D4FB
-
HYUNDAI ELANTRA, 15 - 20 Saloon | 2.0 | 112kw | G4NA
-
HYUNDAI ELANTRA, 15 - 20 Saloon | 2.0 | 110kw | G4NA,G4NH
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Coupe | 2.0 T | 157kw | G4KF
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Coupe | 3.8 V6 | 223kw | G6DA
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Saloon | 3.3 24V | 171kw | G6DB
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Saloon | 3.8 V6 | 246kw | G6DJ
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Saloon | 3.3 24V | 221kw | G6DH
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Coupe | 3.8 V6 | 255kw | G6DJ
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Saloon | 3.8 GDI 4WD | 232kw | G6DJ
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Coupe | 3.8 V6 | 260kw | G6DJ
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Coupe | 2.0 T | 202kw | G4KF
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Saloon | 3.0 GDI | 183kw | G6DG
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Coupe | 2.0 T | 204kw | G4KF
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Saloon | 3.8 GDI | 232kw | G6DJ
-
HYUNDAI GENESIS, 09 -16 Saloon | 3.0 GDI 4WD | 183kw | G6DG
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.4 4WD | 99kw | G4JS
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Van | 2.5 TD | 73kw | D4BH
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.5 D | 57kw | D4BF,D4BH
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Van | 2.5 TD | 74kw | D4BH
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.5 TCi | 73kw | D4BH
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.5 TD 4WD | 73kw | D4BH
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.5 TD 4WD | 74kw | D4BH
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.4 | 82kw | G4CS
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.4 4WD | 82kw | G4CS
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Van | 2.5 TD | 59kw | D4BF
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.5 TD | 59kw | D4BF
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.5 TD 4WD | 59kw | D4BF
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Van | 2.4 | 82kw | G4CS
-
HYUNDAI H 200, 97 - 07 Bus | 2.4 | 107kw | G4JS
-
HYUNDAI H-1, 00 - 04 Van | 2.4 | 107kw | G4JS
-
HYUNDAI H-1, 04 - 08 Platform/Chassis | 2.5 D | 73kw | D4BH
-
HYUNDAI I-20, 08 - 11 Hatchback | 1.4 LPG | 75kw | G4FA
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.2 LPG | 60kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.1 CRDi | 55kw | D3FA
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.2 | 56kw | G4AG
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.2 | 63kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.2 | 57kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.4 | 74kw | G4FA
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.6 | 93kw | G4FC
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.6 CRDi | 85kw | D4FB
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.4 CRDi | 66kw | D4FC
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.6 CRDi | 94kw | D4FB
-
HYUNDAI I-20, 12 - 14 Hatchback | 1.4 CRDi | 55kw | D4FC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.4 CVVT | 74kw | G4LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.1 CRDi | 55kw | D3FA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback Van | 1.2 MPI | 55kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Coupe | 1.1 CRDi | 55kw | D3FA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.4 CRDi | 66kw | D4FC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.0 T-GDI | 74kw | G3LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Coupe | 1.4 | 74kw | G4LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.2 LPG | 55kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.0 T-GDI | 88kw | G3LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Coupe | 1.4 CRDi | 66kw | D4FC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.4 CRDI | 66kw | D4FC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Coupe | 1.0 T-GDI | 74kw | G3LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Coupe | 1.0 T-GDI | 88kw | G3LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.2 LPGI | 61kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback Van | 1.4 MPi | 74kw | G4LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.2 | 55kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback Van | 1.4 CRDi | 66kw | D4FC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.2 | 62kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.0 T-GDI | 88kw | G3LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback Van | 1.0 T-GDi | 74kw | G3LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback Van | 1.1 CRDi | 55kw | D3FA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.4 | 74kw | G4LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback | 1.0 T-GDI | 74kw | G3LC
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Hatchback Van | 1.2 MPI | 62kw | G4LA
-
HYUNDAI I-20, 14 - 20 Coupe | 1.2 | 62kw | G4LA
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Saloon | 1.6 CRDi | 85kw | D4FE
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Estate | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Estate Van | 1.7 CRDI | 85kw | D4FD
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Saloon | 1.6 CRDi | 100kw | D4FE
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Estate | 2.0 GDI | 130kw | G4NC
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Estate | 1.7 CRDi | 85kw | D4FD
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Saloon | 1.6 GDI | 99kw | G4FD
-
HYUNDAI I-40, 11 - 19 Estate | 1.7 CRDi | 100kw | D4FD
-
