0
0
Twój koszyk: 0.00zł

Koszyk jest pusty

Potrzebujesz pomocy? +48814503001
PQ

Intercoolery RI961466

EDA Cooling

Kod towaru: RI961466
Bezpieczeństwo produktu Produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa GSPR. Używać zgodnie z przeznaczeniem.
Importer SIGNEDA, [email protected]
Jakość PQ
Kod Oryginalu 8W0145805
Miejsce w Pojeździe przod
Producent EDA Cooling
Typ produktu Aftermarket
341.23zł Ceny podane z 23% VAT.
Normalna cena: 365.30zł
Dostawa 1-2 dni robocze, Zwrot 14 dni
Saldo: >5
Magazyny
Dostawa: 1-2 dni robocze Zwrot 14 dni robocze
Zachowaj produkt
Oferowane części zamienne nie są oryginalne. Stanowią alternatywę dla oryginalnych części zamiennych (zgodnie z treścią Artykułu 110(1) Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002). Znaki towarowe producentów oraz odniesienia do oryginalnych produktów wykorzystywane są wyłącznie do celów technicznych i służą do wskazania modelu pojazdu, dla którego przeznaczone są części zamienne. Wszystkie zarejestrowane znaki towarowe lub znaki towarowe wykorzystywane na niniejszej stronie internetowej w celu wskazania oryginalnych produktów, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Zamienniki

Intercoolery RI401483NF
Dostawa 1-3 dni robocze
497.29zł Normalna cena: 529.20zł
Intercoolery RI702156DS
Dostawa 1-3 dni robocze
579.37zł Normalna cena: 614.70zł
Intercoolery RI930617AB
Dostawa 1-3 dni robocze
411.80zł Normalna cena: 439.70zł

Magazyny

  • >5 szt. Kauno Centrinis sandėlis - Baltijos g. 39, Jonučių k, Kauno r. LT-53305, Lietuva

Nadaje się do modyfikacji

  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 2.0 TFSI | 185kw | CYMC,CYRB
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 40 TFSI Mild Hybrid | 140kw | DEMA,DKYA,DLVA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 2.0 TFSI quattro | 185kw | CYMC,CYRB
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI g-tron | 125kw | CVLA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185kw | DDWA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI | 140kw | CVKB,DBPA,DKYA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 40 TFSI Mild Hybrid | 140kw | DEMA,DKYA,DLVA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185kw | DDWA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI quattro | 185kw | CYMC,CYRB
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185kw | DDWA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA,DPAA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 2.0 TFSI | 183kw | CYRC
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185kw | DDWA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 2.0 TFSI quattro | 183kw | CYRC
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150kw | DMSA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI quattro | 183kw | CYRC
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185kw | DDWA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI quattro | 185kw | CYMC,CYRB,DLHB
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 35 TFSI Mild Hybrid | 110kw | CVKC,DEMB,DLVB,DMSB
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 40 TFSI Mild Hybrid | 150kw | DMSA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 40 TFSI g-tron | 125kw | CVLA,DRXA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI quattro | 183kw | CYRC
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 35 TFSI Mild Hybrid | 110kw | CVKC,DLVB,DMSB
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 40 TFSI Mild Hybrid | 150kw | DMSA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI | 185kw | CYMC,CYRB
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150kw | DMSA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 2.0 TFSI | 140kw | CVKB,DBPA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Estate | 2.0 TFSI | 183kw | CYRC
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA,DPAA
  • AUDI A4 (B9), 15 - 19 Saloon | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185kw | DDWA,DLHB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 2.0 TFSI quattro | 185kw | CYMC,CYRB,DLHB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150kw | DMSA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 2.0 TFSI g-tron | 125kw | CVLA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 2.0 TFSI | 185kw | CYRB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA,DPAA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 2.0 TFSI | 140kw | CVKB,DKYA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150kw | DMSA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 2.0 TFSI quattro | 183kw | CYRC
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 35 TFSI Mild Hybrid | 110kw | DLVB,DMSB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 40 TFSI Mild Hybrid | 150kw | DMSA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 40 TFSI Mild Hybrid | 140kw | DEMA,DKYA,DLVA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 2.0 TFSI | 185kw | CYRB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 35 TFSI Mild Hybrid | 110kw | DLVB,DMSB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA,DPAA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185kw | DDWA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 185kw | CYMC,CYRB,DLHB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 40 TFSI Mild Hybrid | 140kw | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185kw | DDWA,DLHB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 40 TFSI Mild Hybrid | 150kw | DMSA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 2.0 TFSI quattro | 183kw | CYRC
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185kw | DDWA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150kw | DMSA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 2.0 TFSI quattro | 185kw | CYMC,CYRB,DLHB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 185kw | DDWA,DLHB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 35 TFSI Mild Hybrid | 110kw | DMSB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 2.0 TFSI | 185kw | CYRB
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 40 TFSI Mild Hybrid | 140kw | DEMA,DHDA,DKYA,DLVA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 40 TFSI g-tron | 125kw | CVLA,DRXA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA,DPAA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Convertible | 2.0 TFSI | 140kw | CVKB,DKYA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 2.0 TFSI Mild Hybrid | 185kw | DDWA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Coupe | 40 TFSI Mild Hybrid | 150kw | DMSA
  • AUDI A5 (B9), 16 - 20 Hatchback | 2.0 TFSI | 140kw | CVKB,DKYA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA,DLHA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 50 TFSI e quattro | 220kw | DLGA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid | 195kw | DMTA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA,DLHA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 55 TFSI e quattro | 270kw | DLGA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 45 TFSI Mild Hybrid | 195kw | DMTA,DPAA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 180kw | DKNA,DLHA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 55 TFSi e quattro | 270kw | DRYA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 55 TFSI e quattro | 270kw | DRYA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA,DPAA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA,DLHA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 40 TFSI Mild Hybrid | 150kw | DMTC
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 50 TFSI e quattro | 220kw | DRYA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Estate | 50 TFSi e quattro | 220kw | DRYA,EBCA
  • AUDI A6 (C8), 18 - 24 Saloon | 55 TFSI e quattro | 270kw | DLGA
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 50 TFSI e quattro | 220kw | DLGA
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 55 TFSI e quattro | 270kw | DRYA
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 40 TFSI Mild Hybrid | 150kw | DMTC
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 40 TFSI Mild Hybrid | 140kw | DLHC
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 45 TFSI Mild Hybrid | 195kw | DMTA
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DMTA
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 45 TFSI Mild Hybrid | 180kw | DKNA,DLHA
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 50 TFSI e quattro | 220kw | DRYA
  • AUDI A7 (4K8), 18 - Hatchback | 45 TFSI Mild hybrid quattro | 180kw | DKNA,DLHA
  • AUDI Q5 (FY), 21 - 24 SUV | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 150kw | DMSA
  • AUDI Q5 (FY), 21 - 24 SUV | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 195kw | DPUA,DPVA
  • AUDI Q5 (FY), 21 - 24 SUV | 35 TDI Mild Hybrid | 120kw | DTNA

Marka

EDA Cooling 

EDA Cooling – Approved by Professionals. EDA Cooling – wysokiej jakości części układu chłodzenia wybrane przez specjalistów i produkowane na zamówienie przez Signeda, oferujące konkurencyjne ceny.

Dlaczego warto wybrać EDA Cooling?

  • Aktualne nie tylko w chłodnym sezonie, ale także w ciepłym. Zapewnij komfortowe ogrzewanie i wentylację przez cały rok z częściami EDA Cooling – profesjonaliści wybierają nie tylko chłodnice, ale także chłodnice klimatyzacji, kondensatory, intercoolery i inne części.

  • Otrzymasz niezawodną część wysokiej jakości. Części EDA Cooling są produkowane w fabrykach zorientowanych na jakość, gdzie swoje produkty wytwarzają również marki takie jak Nissens, NRF, Valeo i inne.

  • Zaoszczędzisz nie tylko czas, ale także pieniądze. Asortyment produktów Signeda jest stale aktualizowany, dlatego przy wyborze części układu chłodzenia zalecamy zawężenie wyszukiwania, wybierając produkty EDA Cooling, które zawsze znajdziesz w przystępnej cenie.