MEYLE, Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej,na dole
Kod towaru: SRN323674ML
Jakość | Q |
---|---|
Producent | MEYLE |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
wymagana liczba | 2 |
MEYLE, Wahacz poprzeczny, os przednia, z prawej,na dole, blacha stalowa, z przegubem nośnym / prowadzącym
Kod towaru: CA907840ML
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z przegubem nośnym / prowadzącym |
---|---|
Jakość | Q |
Materiał | blacha stalowa |
Producent | MEYLE |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
sparowany numer artykułu | 716 050 4165/HD |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
wymagana liczba | 1 |
FEBI BILSTEIN, z przodu,wewnątrz,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej, 16,2, 42,3, 60
Kod towaru: CAB099038FI
Ciężar [kg] | 0,255 |
---|---|
Grubość [mm] | 60 |
Jakość | Q |
Materiał | Guma / metal |
Producent | FEBI BILSTEIN |
sparowany numer artykułu | 188655 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 16,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 42,3 |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | z przodu |
RTS, na dole,os przednia, z prawej, Wahacz poprzeczny, 21
Kod towaru: CA021066RS
Ciężar [kg] | 3,8 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | RTS |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 21 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
TEDGUM, 16,2, 42,2, z przodu,Oś przednia,z obu stron
Kod towaru: CAB628246TG
Ciężar [kg] | 0,225 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TEDGUM |
Średnica wewnętrzna [mm] | 16,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 42,2 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | Oś przednia |
wymagana liczba | 1 |
TEDGUM, 14, 78, z tyłu,Oś przednia,z obu stron
Kod towaru: CAB562958TG
Ciężar [kg] | 0,502 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TEDGUM |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 78 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
wymagana liczba | 2 |
FEBI BILSTEIN, z tyłu,wewnątrz,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej, 14,3, 64, 65
Kod towaru: CAB707060FI
Ciężar [kg] | 0,270 |
---|---|
Grubość [mm] | 65 |
Jakość | Q |
Materiał | Guma / metal |
Producent | FEBI BILSTEIN |
sparowany numer artykułu | 180567 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,3 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | wewnątrz |
FAG, Wahacz poprzeczny
Kod towaru: CA173753FG
Jakość | Q |
---|---|
Producent | FAG |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
sparowany numer artykułu | 821 1214 10 |
Średnica sworznia [mm] | 20,9 |
ALTE, Oś przednia po obydwu stronach
Kod towaru: SRN384699ALT
Jakość | Q |
---|---|
Producent | ALTE |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
ALTE, Oś przednia po obydwu stronach,na dole,z tyłu, 14,2, 65
Kod towaru: CAB917641ALT
Jakość | Q |
---|---|
Producent | ALTE |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 78 |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z tyłu |
Wysokość [mm] | 65 |
DELPHI, 460x410x84, Wahacz poprzeczny
Kod towaru: CA210282DH
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z przegubem nośnym / prowadzącym |
---|---|
Długość [mm] | 460 |
Jakość | Q |
Materiał | blacha stalowa |
Producent | DELPHI |
Rodzaj wahacza | Wahacz poprzeczny |
sparowany numer artykułu | TC4411 |
Strona zabudowy | z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu |
Szerokość [mm] | 410 |
Wysokość [mm] | 84 |