JP GROUP, z przodu,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej
Kod towaru: CAB528151JP
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | JP GROUP |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | z przodu |
JP GROUP, z tyłu,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej
Kod towaru: CAB562570JP
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | JP GROUP |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | z tyłu |
TEDGUM, 14,3, 60,2, z tyłu,Oś przednia,z obu stron
Kod towaru: CAB566110TG
Ciężar [kg] | 0,286 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TEDGUM |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,3 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60,2 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
wymagana liczba | 2 |
HART, z tyłu,na dole,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej, 14,0, 60,0
Kod towaru: CAB629233HRT
Grubość [mm] | 64,0 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60,0 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
LEMFORDER, Oś przednia,z tyłu,z obu stron
Kod towaru: CAB632745LO
Jakość | Q |
---|---|
Liczba na oś | 2 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 38274 01 |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 45123 01 |
Producent | LEMFORDER |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z obu stron |
FAG, do wahacza poprzecznego, Łożysko gumowo-metalowe
Kod towaru: CAB655516FG
Jakość | Q |
---|---|
Producent | FAG |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
MEYLE, 14, 61, Oś tylna strona lewa,zewnętrzny,Oś tylna strona prawa, bez łącznika
Kod towaru: CAB664518ML
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | MEYLE |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
wymagana liczba | 2 |
Wysokość [mm] | 75 |
FEBI BILSTEIN, Oś przednia, z lewej,na dole,z tyłu,os przednia, z prawej, 14, 60, 64
Kod towaru: CAB749208FI
Ciężar [kg] | 0,338 |
---|---|
Grubość [mm] | 64 |
Jakość | Q |
Liczba wycięć/otworów | 1 |
Materiał | Guma / metal |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
MAXGEAR, z tyłu,Oś przednia,z obu stron
Kod towaru: CAB760851MX
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | MAXGEAR |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z tyłu |
MEYLE, 14, 61, Oś tylna strona lewa,Oś tylna strona prawa, bez łącznika
Kod towaru: CAB817997ML
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez łącznika |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | MEYLE |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
wymagana liczba | 2 |
Wysokość [mm] | 75 |
DELPHI, 60, 14, 52
Kod towaru: CAB821391DH
Grubość 1 [mm] | 60 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 52 |
SKF, 14,2, 40,3, 60,3
Kod towaru: CAB837468SF
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | SKF |
sparowany numer artykułu | VKDS 331017 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40,3 |
Wysokość [mm] | 60,3 |
DELPHI
Kod towaru: CAB844554DH
Jakość | Q |
---|---|
Producent | DELPHI |
FAG, do wahacza poprzecznego, Łożysko gumowo-metalowe
Kod towaru: CAB848611FG
Jakość | Q |
---|---|
Producent | FAG |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
VAICO, do wahacza poprzecznego
Kod towaru: CAB850814VC
Ciężar [kg] | 0,3227 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | VAICO |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | Oś przednia |
HART, z tyłu,na dole,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej, 14,0, 60,0
Kod towaru: CAB899000HRT
Grubość [mm] | 64,0 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60,0 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
MEYLE, 14, 60, os przednia, z prawej,Oś przednia, z lewej,z tyłu, bez łącznika
Kod towaru: CAB903154ML
tylny | |
priekinė ašis, dešinė | |
priekinė ašis, kairė | |
aukštis [mm] | 64 |
būtinas kiekis | 2 |
Išorinis skersmuo [mm] | 60 |
Jakość | Q |
Kod Oryginalu | 7H0407182 |
papildomas gaminys / papildoma informacija | bez uchwytu |
Producent | MEYLE |
su aplinkosaugos ženklu | Neutralus klimatas |
vidinis skersmuo [mm] | 14 |
FEBI BILSTEIN, Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej,na dole,z przodu, 15, 52,41, 60
Kod towaru: CAB954739FI
Ciężar [kg] | 0,242 |
---|---|
Grubość [mm] | 60 |
Jakość | Q |
Materiał | Guma / metal |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 15 |
średnica zewnętrzna [mm] | 52 |
średnica zewnętrzna [mm] | 41 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu |
LEMFORDER, Oś tylna,z obu stron,wewnątrz,zewnętrzny
Kod towaru: CAB957985LO
Jakość | Q |
---|---|
Producent | LEMFORDER |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
TOPRAN, 14, 60, 60, Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej,z tyłu,wewnątrz
Kod towaru: CAB023181TP
Jakość | PJ |
---|---|
Liczba na oś | 2 |
Producent | TOPRAN |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | wewnątrz |
HART, wewnątrz,Oś tylna strona lewa,Oś tylna strona prawa, 14,0, 61,0
Kod towaru: CAB031719HRT
Grubość [mm] | 75,0 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14,0 |
średnica zewnętrzna [mm] | 61,0 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | wewnątrz |
SKF
Kod towaru: CAB033622SF
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | SKF |
sparowany numer artykułu | VKDS 431008 |
CORTECO, Oś przednia, 14, 60, 64
Kod towaru: CAB055680CR
Długość całkowita [mm] | 64 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | CORTECO |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
MAXGEAR, z tyłu,Oś przednia,z obu stron
Kod towaru: CAB075043MX
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | MAXGEAR |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z obu stron |
AUTOMEGA, Łożysko gumowo-metalowe
Kod towaru: CAB110154AU
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | AUTOMEGA |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
TEDGUM, 14, 60,4, z tyłu,na dole,Oś przednia,z obu stron, z nakładką ze smarem
Kod towaru: CAB181418TG
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | z nakładką ze smarem |
---|---|
Ciężar [kg] | 0,365 |
Jakość | PJ |
Kolor | żółty |
Materiał | PU (poliuretan) |
Parametr twardości Shore A dla korpusu | 90 |
Producent | TEDGUM |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60,4 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | na dole |
wymagana liczba | 2 |
ORIGINAL IMPERIUM, 64, 14, 60, Oś przednia
Kod towaru: CAB283177OI
Długość [mm] | 64 |
---|---|
Jakość | PQ |
Liczba wycięć/otworów | 1 |
Masa [g] | 314 |
Producent | ORIGINAL IMPERIUM |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
TOPRAN, 14, 60, 43, Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej,z tyłu,wewnątrz
Kod towaru: CAB349680TP
Jakość | PJ |
---|---|
Liczba na oś | 2 |
Producent | TOPRAN |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Szerokość [mm] | 43 |
AUTOMEGA, 14, 60, 64, Łożysko gumowo-metalowe
Kod towaru: CAB404230AU
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | AUTOMEGA |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 60 |
Wysokość [mm] | 64 |
AUTOMEGA, 14, 61, Łożysko gumowo-metalowe
Kod towaru: CAB495300AU
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | AUTOMEGA |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 14 |
średnica zewnętrzna [mm] | 61 |
Tak, towar można odebrać bezpłatnie we wszystkich sklepach stacjonarnych Signedy na Litwie. Zazwyczaj towary z innych sklepów dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych.