TRW, M16x1.5, 22, 1:10, 105, z dodatkami
Kod towaru: SRN818518TW
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
---|---|
Długość [mm] | 105 |
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Wymiar gwintu | M16x1.5 |
Wymiar stożka [mm] | 22 |
Zbieżność stożka | 1:10 |
FAG, 18
Kod towaru: SRN827476FG
Jakość | Q |
---|---|
Producent | FAG |
Wymiar stożka [mm] | 18 |
CORTECO, Oś przednia, na dole,os przednia, z prawej,Oś przednia, z lewej
Kod towaru: SRN841413CR
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | CORTECO |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
HART, zewnętrzny,Oś przednia, na dole, MM16x1,5R, 20,3
Kod towaru: SRN867756HRT
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | HART |
Rozmiar gwintu 1 | MM16x1,5R |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | Oś przednia, na dole |
Wymiar stożka [mm] | 20,3 |
FEBI BILSTEIN, do wahacza poprzecznego, Oś przednia, z lewej,na dole,os przednia, z prawej, z nakrętką zabezpieczającą, ze śrubami
Kod towaru: SRN888583FI
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z nakrętką zabezpieczającą |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami |
Ciężar [kg] | 0,58 |
Jakość | Q |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
MAXGEAR, na dole,Oś przednia
Kod towaru: SRN890282MX
Grubość [mm] | 22 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Szerokość [mm] | 102 |
OPTIMAL, na dole,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej, 2, z dodatkami
Kod towaru: SRN897550OPT
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
---|---|
Gwint zewn. [mm] | M16 x 1,50 RHT M |
Jakość | PJ |
Producent | OPTIMAL |
Rodzaj rejestracji | Sprawdzony przez TÜV®/GS |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Średnica punktów mocowania [mm] | 11 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
wymagana liczba | 2 |
Wymiar stożka [mm] | 20,3 |
LEMFORDER, 22, Oś przednia,na dole,z obu stron,zewnętrzny,Oś przednia,na dole,z obu stron,zewnętrzny,Oś przednia,na dole,z obu stron,zewnętrzny,Oś przednia,na dole,z obu stron,zewnętrzny
Kod towaru: SRN900266LO
dolny | |
išor. | |
kairė ir dešinė | |
priekinė ašis | |
atstumas nuo montavimo angų [mm] | 80 |
Jakość | Q |
Kod Oryginalu | 7D0407361 |
plotis [mm] | 104 |
Producent | LEMFORDER |
storis [mm] | 22 |
RTS, Oś przednia po obydwu stronach,na dole, M16x1,5
Kod towaru: SRN931496RS
Ciężar [kg] | 0,616 |
---|---|
Gwint zewn. 2 [mm] | M16x1,5 |
Jakość | PJ |
Producent | RTS |
Strona zabudowy | Oś przednia po obydwu stronach |
Strona zabudowy | na dole |
AUTOMEGA
Kod towaru: SRN946355AU
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | AUTOMEGA |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
JP GROUP, góra,Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej
Kod towaru: SRN995245JP
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | JP GROUP |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | góra |
TRW, 185, M10x1, M10x1, Gwint wewnętrzny,Gwint zewn.
Kod towaru: BLP017042TW
Długość [mm] | 185 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
BREMBO, 370, F10X1, F10X1
Kod towaru: BLP019538BE
Długość [mm] | 370 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | BREMBO |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
NK, 0,06, 185
Kod towaru: BLP032044NK
Ciężar netto [kg] | 0,06 |
---|---|
Długość [mm] | 185 |
Jakość | PQ |
Producent | NK |
CORTECO, 170, Oś tylna
Kod towaru: BLP054214CR
Długość [mm] | 170 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | CORTECO |
Strona zabudowy | Oś tylna |
BREMBO, 370, F10X1, F10X1
Kod towaru: BLP054252BE
Długość [mm] | 370 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | BREMBO |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
HART, 370, F10X1, F10X1
Kod towaru: BLP067698HRT
Długość [mm] | 370 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
TOPRAN, 164, M 10 x 1,0, M 10 x 1,0, Guma z wkładem tekstylnym,EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Kod towaru: BLP074161TP
Długość [mm] | 164 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
Jakość | PJ |
Materiał | Guma z wkładem tekstylnym |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Producent | TOPRAN |
ATE, 164, M10x1, M10x1, 14
Kod towaru: BLP080140AT
Długość [mm] | 164 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | ATE |
Rozmiar klucza 1 [mm] | 14 |
HART, 353, F10X1, F10X1
Kod towaru: BLP091060HRT
Długość [mm] | 353 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
A.B.S., INN M10x1.0, INN M10x1.0, 365
Kod towaru: BLP091873AB
Ciężar [kg] | 0,1 |
---|---|
Długość [mm] | 365 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
Rozmiar gwintu 1 | INN M10x1.0 |
sparowany numer artykułu | SL 5368 |
A.B.S., OUT M10x1.0, INN M10x1.0, 185
Kod towaru: BLP092169AB
Ciężar [kg] | 0,06 |
---|---|
Długość [mm] | 185 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
Rozmiar gwintu 1 | OUT M10x1.0 |
Rozmiar gwintu 2 | INN M10x1.0 |
TOPRAN, 345, M 10 x 1,0, M 10 x 1,0, Guma z wkładem tekstylnym,EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Kod towaru: BLP099795TP
Długość [mm] | 345 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
Jakość | PJ |
Materiał | Guma z wkładem tekstylnym |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
Producent | TOPRAN |
BREMBO, 180,210, F10X1, F10X1
Kod towaru: BLP114199BE
Długość [mm] | 180 |
---|---|
Długość [mm] | 210 |
Jakość | PQ |
Producent | BREMBO |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
MAXGEAR, 1, Oś przednia, z lewej, M10x1, M10x1
Kod towaru: BLP116056MX
Długość [mm] | 370 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
sparowany numer artykułu | 52-0284 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
wymagana liczba | 1 |
MAXGEAR, 1, os przednia, z prawej, M10x1, M10x1
Kod towaru: BLP116402MX
Długość [mm] | 365 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
sparowany numer artykułu | 52-0088 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
wymagana liczba | 1 |
MEYLE, Oś przednia, z lewej, M10x1, M10x1, 350
Kod towaru: BLP118121ML
Długość [mm] | 350 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | MEYLE |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
wymagana liczba | 1 |
BOSCH, M10x1, 338
Kod towaru: BLP118577BO
Długość [mm] | 338 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | BOSCH |
ATE, 335, M10x1, M10x1, 15,5
Kod towaru: BLP128992AT
Długość [mm] | 335 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | ATE |
Rozmiar klucza 1 [mm] | 15,5 |
MAXGEAR, 2, Oś przednia, M10x1, M10x1
Kod towaru: BLP135799MX
Długość [mm] | 360 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
Strona zabudowy | Oś przednia |
wymagana liczba | 2 |
Tak, towar można odebrać bezpłatnie we wszystkich sklepach stacjonarnych Signedy na Litwie. Zazwyczaj towary z innych sklepów dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych.