LPR, F10x1, 10, 541
Kod towaru: BLP062803LPR
Długość [mm] | 541 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | LPR |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
NK, 0,12, 560
Kod towaru: BLP065513NK
Ciężar netto [kg] | 0,12 |
---|---|
Długość [mm] | 560 |
Jakość | PQ |
Producent | NK |
sparowany numer artykułu | 8545126 |
DELPHI, 287, M10x1 Int SF, M10 x 1
Kod towaru: BLP066468DH
Długość [mm] | 287 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 Int SF |
Rozmiar gwintu 2 | M10 x 1 |
DELPHI, 541, M10x1 Int DF, Banjo
Kod towaru: BLP083503DH
Długość [mm] | 541 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 Int DF |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
sparowany numer artykułu | LH6455 |
JP GROUP, 291, Oś tylna
Kod towaru: BLP128696JP
Długość [mm] | 291 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | JP GROUP |
Strona zabudowy | Oś tylna |
BOSCH, 10, 525
Kod towaru: BLP168120BO
Długość [mm] | 525 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | BOSCH |
Średnica [mm] | 10 |
CORTECO, 526, os przednia, z prawej
Kod towaru: BLP182126CR
Długość [mm] | 526 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | CORTECO |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
BOSCH, 10, 525
Kod towaru: BLP188549BO
Długość [mm] | 525 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | BOSCH |
Średnica [mm] | 10 |
TRW, 318, M10x1, M10x1, Gwint wewnętrzny
Kod towaru: BLP192705TW
Długość [mm] | 318 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
KAVO PARTS, FM10x1.0mm, 10mm
Kod towaru: BLP248785KVP
Długość 1 [mm] | 304 |
---|---|
Długość 2 [mm] | 286 |
Jakość | PJ |
Producent | KAVO PARTS |
Rozmiar gwintu 1 | FM10x1.0mm |
Rozmiar gwintu 2 | 10mm |
MAXGEAR, Oś przednia, z lewej
Kod towaru: BLP251743MX
Długość [mm] | 560 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
sparowany numer artykułu | 52-0734 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
MAXGEAR, 2, Oś tylna,wewnątrz, M10x1, M10x1
Kod towaru: BLP268128MX
Długość [mm] | 320 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | Oś tylna |
wymagana liczba | 2 |
MEYLE, Oś tylna, M10x1, M10x1, 320
Kod towaru: BLP302073ML
Długość [mm] | 320 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | MEYLE |
Strona zabudowy | Oś tylna |
wymagana liczba | 2 |
DELPHI, 293, M10x1 Int DF, M10 x 1
Kod towaru: BLP360488DH
Długość [mm] | 293 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 Int DF |
Rozmiar gwintu 2 | M10 x 1 |
TRW, 540, M10x1, Banjo, Gwint wewnętrzny, 10
Kod towaru: BLP381496TW
Długość [mm] | 540 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
Średnica 1 [mm] | 10 |
BREMBO, 316, F10X1, F10X1
Kod towaru: BLP439055BE
Długość [mm] | 316 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | BREMBO |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
MAXGEAR, os przednia, z prawej
Kod towaru: BLP447384MX
Długość [mm] | 560 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
sparowany numer artykułu | 52-0733 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
BLUE PRINT, os przednia, z prawej, 9
Kod towaru: BLP454558BR
Ciężar [kg] | 0,120 |
---|---|
Długość gwintu [mm] | 9 |
Długość [mm] | 555 |
Jakość | Q |
Producent | BLUE PRINT |
Rozmiar klucza | 17 |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Wymiar gwintu wewnętrznego | M10 x 1 |
A.B.S., INN M10x1.0, BANJO 10.0 mm, 590
Kod towaru: BLP463883AB
Ciężar [kg] | 0,2 |
---|---|
Długość [mm] | 590 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
Rozmiar gwintu 1 | INN M10x1.0 |
Rozmiar gwintu 2 | BANJO 10.0 mm |
sparowany numer artykułu | SL 5861 |
BREMBO, 540, F10X1, 10
Kod towaru: BLP466696BE
Długość [mm] | 540 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | BREMBO |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
BLUE PRINT, Oś tylna strona lewa,Oś tylna strona prawa,wewnątrz
Kod towaru: BLP469203BR
Ciężar [kg] | 0,088 |
---|---|
Długość [mm] | 320 |
Jakość | Q |
Producent | BLUE PRINT |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | wewnątrz |
LPR, F10x1, 10, 540
Kod towaru: BLP555222LPR
Długość [mm] | 540 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | LPR |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
DELPHI, 560, M10x1 Int SF, Banjo
Kod towaru: BLP693030DH
Długość [mm] | 560 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 Int SF |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
sparowany numer artykułu | LH6086 |
DELPHI, 560, M10x1 I120 SF, Banjo
Kod towaru: BLP695047DH
Długość [mm] | 560 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 I120 SF |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
sparowany numer artykułu | LH6085 |
TRW, 540, M10x1, Banjo, Gwint wewnętrzny, 10
Kod towaru: BLP722345TW
Długość [mm] | 540 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
Średnica 1 [mm] | 10 |
BREMBO, 541, F10X1, 10
Kod towaru: BLP781769BE
Długość [mm] | 541 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | BREMBO |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
BOSCH, M10x1, 294
Kod towaru: BLP809458BO
Długość [mm] | 294 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | BOSCH |
A.B.S., INN M10x1.0, OUT M10x1.0, 455
Kod towaru: BLP868007AB
Ciężar [kg] | 0,13 |
---|---|
Długość [mm] | 455 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
Rozmiar gwintu 1 | INN M10x1.0 |
Rozmiar gwintu 2 | OUT M10x1.0 |
sparowany numer artykułu | SL 6161 |
CORTECO, 292, Oś tylna
Kod towaru: BLP879277CR
Długość [mm] | 292 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | CORTECO |
Strona zabudowy | Oś tylna |
DELPHI, 523, M10x1 Int DF, Banjo
Kod towaru: BLP905794DH
Długość [mm] | 523 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 Int DF |
Rozmiar gwintu 2 | Banjo |
sparowany numer artykułu | LH6454 |
Tak, towar można odebrać bezpłatnie we wszystkich sklepach stacjonarnych Signedy na Litwie. Zazwyczaj towary z innych sklepów dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych.