VAICO, M 10x1, M 10x1, Oś tylna
Kod towaru: BLP860596VC
Ciężar [kg] | 0,128 |
---|---|
Długość [mm] | 140 |
Gwint wewnętrzny 2 [mm] | M 10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | VAICO |
Rozmiar klucza | 15/15 |
Strona zabudowy | Oś tylna |
ESEN SKV, 545, M10x1, Oś tylna,z lewej,z prawej
Kod towaru: BLP881248ES
Ciężar [kg] | 0,07 |
---|---|
Długość [mm] | 545 |
Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | ESEN SKV |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Strona zabudowy | z lewej |
Strona zabudowy | z prawej |
HART, 168, F10X1, F10X1
Kod towaru: BLP887137HRT
Długość [mm] | 168 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
AUTOMEGA, 580, M10x1
Kod towaru: BLP890165AU
Długość [mm] | 580 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | AUTOMEGA |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
JP GROUP, 560, Oś przednia, ze złączem typu banjo
Kod towaru: BLP903152JP
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze złączem typu banjo |
---|---|
Długość [mm] | 560 |
Jakość | PQ |
Producent | JP GROUP |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Wymiar gwintu | M10x1 |
BOSCH, 567
Kod towaru: BLP908089BO
Długość [mm] | 567 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | BOSCH |
A.B.S., BANJO 12.0 mm, OUT M10x1.0, 800
Kod towaru: BLP916670AB
Ciężar [kg] | 0,12 |
---|---|
Długość [mm] | 800 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
Rozmiar gwintu 1 | BANJO 12.0 mm |
Rozmiar gwintu 2 | OUT M10x1.0 |
sparowany numer artykułu | SL 5746 |
A.B.S., BANJO 10.0 mm, INN M10x1.0, 580
Kod towaru: BLP916780AB
Ciężar [kg] | 0,16 |
---|---|
Długość [mm] | 580 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
Rozmiar gwintu 1 | BANJO 10.0 mm |
Rozmiar gwintu 2 | INN M10x1.0 |
MEYLE, M10x1, przy zacisku hamulca,Oś tylna strona prawa, 805, ze śrubą ampułową, z rurką,z uszczelnieniem
Kod towaru: BLP925970ML
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
Długość [mm] | 805 |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | MEYLE |
sparowany numer artykułu | 100 525 0054/S |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Technika połączeń | Banjo fitting |
wymagana liczba | 1 |
VIKA, z tyłu po prawej
Kod towaru: BLP943476VKA
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | VIKA |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
A.B.S., OUT M10x1.0, BANJO 12.0 mm, 800
Kod towaru: BLP964718AB
Ciężar [kg] | 0,22 |
---|---|
Długość [mm] | 800 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
Rozmiar gwintu 1 | OUT M10x1.0 |
Rozmiar gwintu 2 | BANJO 12.0 mm |
sparowany numer artykułu | SL 6165 |
MAXGEAR, 2, Oś przednia, M10x1
Kod towaru: BLP965600MX
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
Długość [mm] | 435 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | MAXGEAR |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Technika połączeń | Banjo fitting |
wymagana liczba | 2 |
HART, przy zacisku hamulca,Oś tylna strona prawa, Banjo, M10 x 1
Kod towaru: BLP965657HRT
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | HART |
Rozmiar gwintu 1 | Banjo |
Rozmiar gwintu 2 | M10 x 1 |
Strona zabudowy | przy zacisku hamulca |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
HART, 580, F10X1, 10
Kod towaru: BLP984183HRT
Długość [mm] | 580 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Rozmiar gwintu 1 | F10X1 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
TRW, 335, M10x1, M12x1, Gwint wewnętrzny,Gwint zewn., z uszczelnieniami
Kod towaru: BLP989204TW
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
---|---|
Długość 2 [mm] | 233 |
Długość [mm] | 335 |
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
Rodzaj gwintu | Gwint zewn. |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | M12x1 |
Wersja śruby/nakrętki | Śruba ampułowa |
HART, Oś tylna strona lewa, 233
Kod towaru: BLP998049HRT
Długość [mm] | 233 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | HART |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
JP GROUP, 140, Oś tylna
Kod towaru: BLP042228JP
galinė ašis | |
ilgis [mm] | 140 |
Jakość | PQ |
Kod Oryginalu | 1J0611775 |
Producent | JP GROUP |
sriegio dydis | M10x1 |
JP GROUP, 435, Oś przednia
Kod towaru: BLP071889JP
Długość [mm] | 435 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | JP GROUP |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Wymiar gwintu | M10x1 |
NK, 0,06, 166
Kod towaru: BLP139450NK
Ciężar netto [kg] | 0,06 |
---|---|
Długość [mm] | 166 |
Jakość | PQ |
Producent | NK |
LPR, F10x1, 10, 580
Kod towaru: BLP237150LPR
Długość [mm] | 580 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | LPR |
Rozmiar gwintu 1 | F10x1 |
Rozmiar gwintu 2 | 10 |
ATE, 560, M10x1, 11, 17, ze śrubą ampułową
Kod towaru: BLP346058AT
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubą ampułową |
---|---|
Długość [mm] | 560 |
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | ATE |
Rozmiar klucza 1 [mm] | 11 |
Rozmiar klucza 2 [mm] | 17 |
Wymiar gwintu | M10x1,5 |
CORTECO, 390, Oś tylna strona lewa, EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Kod towaru: BLP374635CR
Długość [mm] | 390 |
---|---|
Jakość | PQ |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Producent | CORTECO |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
TOPRAN, 569, Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej, Guma z wkładem tekstylnym,EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Kod towaru: BLP424051TP
Długość [mm] | 569 |
---|---|
Gwint wewnętrzny [mm] | M 10 x 1,0 |
Jakość | PJ |
Materiał | Guma z wkładem tekstylnym |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Producent | TOPRAN |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Technika połączeń | Banjo |
DELPHI, 448, Banjo, M10x1 Int SF
Kod towaru: BLP462924DH
Długość [mm] | 448 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | Banjo |
Rozmiar gwintu 2 | M10x1 Int SF |
DELPHI, 566, Banjo, M10 x 1
Kod towaru: BLP482070DH
Długość [mm] | 566 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | Banjo |
Rozmiar gwintu 2 | M10 x 1 |
VIKA, z tyłu z lewej
Kod towaru: BLP508604VKA
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | VIKA |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
VAICO, M10x1, z tyłu z lewej, z rurką, Giętki pancerz metalowy
Kod towaru: BLP509264VC
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z rurką |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | Giętki pancerz metalowy |
Ciężar [kg] | 0,162 |
Gwint zewn. [mm] | M10x1 |
Jakość | PQ |
Producent | VAICO |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
HELLA, 435, M10x1
Kod towaru: BLP551784HL
Długość [mm] | 435 |
---|---|
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Gwintowana złączka | Banjo |
Jakość | Q |
Producent | HELLA |
TOPRAN, 140, M 10 x 1,0, M 10 x 1,0, Oś tylna strona lewa,Oś tylna strona prawa,wewnątrz, Guma z wkładem tekstylnym,EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Kod towaru: BLP607377TP
Długość [mm] | 140 |
---|---|
Gwint wewnętrzny 1 [mm] | M 10 x 1,0 |
Jakość | PJ |
Materiał | Guma z wkładem tekstylnym |
Materiał | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Producent | TOPRAN |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Wymiar gwintu | M 10 x1,0 |
AUTOMEGA, 168, M10x1
Kod towaru: BLP665742AU
Długość [mm] | 168 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | AUTOMEGA |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 |
Tak, towar można odebrać bezpłatnie we wszystkich sklepach stacjonarnych Signedy na Litwie. Zazwyczaj towary z innych sklepów dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych.