JAPKO, 116,4, 16,2, Oś przednia, Hamulce tarczowe
Kod towaru: BPD937839PK
Długość [mm] | 116,4 |
---|---|
Grubość [mm] | 16,2 |
Jakość | Q |
Numer WVA | 23973 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 APPROVED |
Producent | JAPKO |
Specyfikacja | Senza segnalatore ac |
Strona zabudowy | Oś przednia |
System hamulcowy | LUCAS |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
Wysokość [mm] | 52,6 |
HELLA, 51,9x116,3x17,3, nieprzygotowany do wskaźnika zużycia, Lucas, ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
Kod towaru: BPD938455HL
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego |
---|---|
Ciężar [kg] | 1,1 |
Grubość [mm] | 17,3 |
Jakość | Q |
Numer WVA | 23973 |
Producent | HELLA |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany do wskaźnika zużycia |
System hamulcowy | Lucas |
Szerokość [mm] | 116,3 |
Wysokość [mm] | 51,9 |
KAMOKA, 52, 17, 116, Oś przednia, bez styku zużycia, z dodatkami
Kod towaru: BPD959657KK
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
---|---|
Grubość [mm] | 17 |
Jakość | Q |
Producent | KAMOKA |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
System hamulcowy | Lucas - TRW |
Szerokość [mm] | 116 |
Wysokość [mm] | 52 |
KAVO PARTS, 15, 52,9, 87
Kod towaru: BPD995880KVP
Grubość [mm] | 15 |
---|---|
Jakość | PJ |
Oznaczenie kontrolne | R90 |
Producent | KAVO PARTS |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
Szerokość [mm] | 87 |
Wysokość [mm] | 52,9 |
JAPKO, 1322/1210, z tyłu,z lewej
Kod towaru: PBC110772PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1322/1210 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z lewej |
ATE, 1276
Kod towaru: PBC268750AT
Długość [mm] | 1276 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | ATE |
JAPKO, 1497/1340, z tyłu,z prawej
Kod towaru: PBC270836PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1497/1340 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z prawej |
ZZVF, 1375, 1262, Hamulce tarczowe, z tyłu po prawej
Kod towaru: PBC280499ZZ
Długość 1 [mm] | 1375 |
---|---|
Długość 2 [mm] | 1262 |
Jakość | PJ |
Producent | ZZVF |
sparowany numer artykułu | ZVTC071 |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
ATE, 1448
Kod towaru: PBC340059AT
Długość [mm] | 1448 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | ATE |
ATE, 1387
Kod towaru: PBC362969AT
Długość [mm] | 1387 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | ATE |
ATE, 1572
Kod towaru: PBC398123AT
Długość [mm] | 1572 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | ATE |
ATE, 1375
Kod towaru: PBC433050AT
Długość [mm] | 1375 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | ATE |
JAPKO, 1451/1338, z tyłu,z prawej
Kod towaru: PBC502561PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1451/1338 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z prawej |
LPR, Hamulce tarczowe
Kod towaru: PBC537239LPR
Długość 1 [mm] | 1451 |
---|---|
Długość 2 [mm] | 1336 |
Jakość | PJ |
Producent | LPR |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
ZZVF, 1276, 1163, Hamulce tarczowe, z tyłu z lewej
Kod towaru: PBC546557ZZ
Długość 1 [mm] | 1276 |
---|---|
Długość 2 [mm] | 1163 |
Jakość | PJ |
Producent | ZZVF |
sparowany numer artykułu | ZVTC070 |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
ATE, 1322
Kod towaru: PBC599528AT
Długość [mm] | 1322 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | ATE |
BOSCH, 1497
Kod towaru: PBC674645BO
Długość [mm] | 1497 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | BOSCH |
wymagana liczba | 1 |
ATE, 1497
Kod towaru: PBC683662AT
Długość [mm] | 1497 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | ATE |
JAPKO, 1387/1230, z tyłu,z lewej
Kod towaru: PBC697279PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1387/1230 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z lewej |
BOSCH, 1387
Kod towaru: PBC733851BO
Długość [mm] | 1387 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | BOSCH |
wymagana liczba | 1 |
JAPKO, 1275/1163, z tyłu,z lewej
Kod towaru: PBC751902PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1275/1163 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z lewej |
JAPKO, 1448/1335, z tyłu,z prawej
Kod towaru: PBC789567PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1448/1335 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z prawej |
ZZVF, 1451, 1338, Hamulce tarczowe, z tyłu po prawej
Kod towaru: PBC866367ZZ
Długość 1 [mm] | 1451 |
---|---|
Długość 2 [mm] | 1338 |
Jakość | PJ |
Producent | ZZVF |
sparowany numer artykułu | ZVTC073 |
Strona zabudowy | z tyłu po prawej |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
ZZVF, 1323, 1210, Hamulce tarczowe, z tyłu z lewej
Kod towaru: PBC885614ZZ
Długość 1 [mm] | 1323 |
---|---|
Długość 2 [mm] | 1210 |
Jakość | PJ |
Producent | ZZVF |
sparowany numer artykułu | ZVTC080 |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
TOPRAN, z tyłu z lewej
Kod towaru: PBC939163TP
Jakość | PJ |
---|---|
Producent | TOPRAN |
sparowany numer artykułu | 700 922 |
Strona zabudowy | z tyłu z lewej |
JAPKO, 1375/1262, z tyłu,z prawej
Kod towaru: PBC958647PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1375/1262 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z prawej |
JAPKO, 1323/1210, z tyłu,z lewej
Kod towaru: PBC982209PK
Długość 1/Długość 2 [mm] | 1323/1210 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | JAPKO |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | z lewej |
DELPHI, 188, M10x1 Int SF, M10x1 Int SF
Kod towaru: BLP100036DH
Długość [mm] | 188 |
---|---|
Jakość | Q |
Producent | DELPHI |
Rozmiar gwintu 1 | M10x1 Int SF |
JP GROUP, 455, Oś przednia
Kod towaru: BLP145945JP
Długość [mm] | 455 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | JP GROUP |
Strona zabudowy | Oś przednia |
ATE, 455, M10x1, M10x1, 14
Kod towaru: BLP451957AT
Długość [mm] | 455 |
---|---|
Gwint wewnętrzny [mm] | M10x1 |
Jakość | Q |
Producent | ATE |
Rozmiar klucza 1 [mm] | 14 |
Tak, towar można odebrać bezpłatnie we wszystkich sklepach stacjonarnych Signedy na Litwie. Zazwyczaj towary z innych sklepów dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych.