DELPHI, wentylowany, 5, 25, 68, 23, 314, 52,4
Kod towaru: BD655070DH
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 25 |
---|---|
Jakość | Q |
Liczba otworów | 5 |
Minimalna grubość [mm] | 23 |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0343/1471 |
Producent | DELPHI |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
średnica zewnętrzna [mm] | 314 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Wysokość [mm] | 52,4 |
Metelli S.p.A., 5, wentylowany, 34,0
Kod towaru: BD663149MTL
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 34,0 |
---|---|
Jakość | PJ |
Liczba otworów | 5 |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
Powierzchnia | lakierowany |
Producent | Metelli S.p.A. |
średnica zewnętrzna [mm] | 349,0 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Wysokość [mm] | 57,2 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 68,0 |
HELLA, bez piasty koła,bez łożyska koła,bez sworznia mocującego koła, pokryty, 05/06, pełny, 112, 68
Kod towaru: BD669480HL
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez piasty koła |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska koła |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez sworznia mocującego koła |
Ciężar [kg] | 5,3 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 12 |
Jakość | Q |
Minimalna grubość [mm] | 10 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | HELLA |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
Średnica otworu szpilki koła [mm] | 15,3 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 165,8 |
średnica zewnętrzna [mm] | 300 |
Typ tarczy hamulcowej | pełny |
Wysokość [mm] | 36 |
Wzór otworów/liczba otworów | 05/06 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
SKF, 330, z wentylacją wewnętrzną
Kod towaru: BD692027SF
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 |
---|---|
Jakość | PQ |
Liczba otworów | 1 |
Liczba otworów | 5 |
Minimalna grubość [mm] | 20 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | SKF |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
średnica zewnętrzna [mm] | 330 |
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Wysokość [mm] | 35,8 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
HELLA, bez piasty koła,bez łożyska koła,bez sworznia mocującego koła, pokryty, 05/06, z wentylacją wewnętrzną, 112, 68
Kod towaru: BD698599HL
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez piasty koła |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska koła |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez sworznia mocującego koła |
Ciężar [kg] | 9,9 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 30 |
Jakość | Q |
Minimalna grubość [mm] | 28 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | HELLA |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
Średnica otworu szpilki koła [mm] | 15,3 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 149,4 |
średnica zewnętrzna [mm] | 318 |
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Wysokość [mm] | 57,2 |
Wzór otworów/liczba otworów | 05/06 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
HELLA, bez piasty koła,bez łożyska koła,bez sworznia mocującego koła, pokryty, 05/06, z wentylacją wewnętrzną, 112, 68
Kod towaru: BD731308HL
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez piasty koła |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska koła |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez sworznia mocującego koła |
Ciężar [kg] | 7,6 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 |
Jakość | Q |
Minimalna grubość [mm] | 20 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | HELLA |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
Średnica otworu szpilki koła [mm] | 15,4 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 143,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 330 |
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Wysokość [mm] | 35,8 |
Wzór otworów/liczba otworów | 05/06 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
HELLA, bez piasty koła,bez łożyska koła,bez sworznia mocującego koła, pokryty, 05/06, z wentylacją wewnętrzną, 112, 68
Kod towaru: BD734631HL
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez piasty koła |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska koła |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez sworznia mocującego koła |
Ciężar [kg] | 7,6 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 22 |
Jakość | Q |
Minimalna grubość [mm] | 20 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | HELLA |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
Średnica otworu szpilki koła [mm] | 15,4 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 143,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 330 |
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Wysokość [mm] | 35,8 |
Wzór otworów/liczba otworów | 05/06 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
Metelli S.p.A., 5, wentylowany, 25,0
Kod towaru: BD751552MTL
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 25,0 |
---|---|
Jakość | PJ |
Liczba otworów | 5 |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
Powierzchnia | lakierowany |
Producent | Metelli S.p.A. |
średnica zewnętrzna [mm] | 314,0 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Wysokość [mm] | 52,2 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 68,0 |
DELPHI, wentylowany, 5, 36, 68, 34, 375, 58
Kod towaru: BD794184DH
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 36 |
---|---|
Jakość | Q |
Liczba otworów | 5 |
Minimalna grubość [mm] | 34 |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02C0074/2079 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | DELPHI |
Przetwarzanie | wysoko nawęglany |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
średnica zewnętrzna [mm] | 375 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Wysokość [mm] | 58 |
TEXTAR, 112, 24,9, bez piasty koła,bez sworznia mocującego koła,bez łożyska koła
Kod towaru: BD830599TXR
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez piasty koła |
---|---|
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez łożyska koła |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | bez sworznia mocującego koła |
Ciężar [kg] | 8,4 |
Długość opakowania [cm] | 32,8 |
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 24,9 |
Jakość | PJ |
Minimalna grubość [mm] | 23 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | TEXTAR |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
Średnica otworu szpilki koła [mm] | 15,3 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 153,6 |
średnica zewnętrzna [mm] | 314 |
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
Wysokość opakowania [cm] | 12,5 |
Wysokość [mm] | 52,2 |
Wzór otworów/liczba otworów | 05/06 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
CIFAM, 52,2, 314,0, 25,0, 68,0
Kod towaru: BD855466CF
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 25,0 |
---|---|
Jakość | PJ |
Liczba otworów | 5 |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
Powierzchnia | lakierowany |
Producent | CIFAM |
średnica zewnętrzna [mm] | 314,0 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Wysokość [mm] | 52,2 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 68,0 |
JAPKO, 25, wentylowany, 5, Oś przednia, 23
Kod towaru: BD867650PK
dla numeru OE | 8W0615301T |
---|---|
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 25 |
Jakość | Q |
Liczba otworów | 5 |
Minimalna grubość [mm] | 23 |
Moment dokręcenia [Nm] | 120 |
Powierzchnia | lakierowany |
Producent | JAPKO |
średnica zewnętrzna [mm] | 314 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Wysokość [mm] | 52,4 |
TRW, wentylowany, 5, wentylowany, 112, 34, 68, 349
Kod towaru: BD869858TW
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 34 |
---|---|
Jakość | PJ |
Kolor | czarny |
Liczba otworów | 5 |
Minimalna grubość [mm] | 32 |
Oznaczenie kontrolne | E190R-02C0176/0722 |
Powierzchnia | lakierowany |
Producent | TRW |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
średnica zewnętrzna [mm] | 349 |
Typ tarczy hamulcowej | wentylowany |
Wymiar gwintu | 15,3 |
Wysokość [mm] | 57,2 |
Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 112 |
LPR, 5, 36, 68, z wentylacją wewnętrzną
Kod towaru: BD962520LPR
Grubość tarczy hamulcowej [mm] | 36 |
---|---|
Jakość | PJ |
Liczba otworów | 5 |
Minimalna grubość [mm] | 34 |
Powierzchnia | pokryty |
Producent | LPR |
Średnica otworu centrującego [mm] | 68 |
średnica zewnętrzna [mm] | 374,5 |
Typ tarczy hamulcowej | z wentylacją wewnętrzną |
wieloczęściowy | jednoczęściowy |
Wysokość [mm] | 57,9 |
FAG, 84, 66, 20,3, Łożysko gumowo-metalowe
Kod towaru: ABM110903FG
Jakość | Q |
---|---|
Producent | FAG |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 20,3 |
Szerokość 1 [mm] | 84 |
Szerokość 2 [mm] | 66 |
MEYLE, 21, 83, 77, Oś tylna strona lewa,Oś tylna strona prawa,z tyłu
Kod towaru: ABM267138ML
Jakość | Q |
---|---|
Producent | MEYLE |
Średnica wewnętrzna [mm] | 21 |
średnica zewnętrzna [mm] | 83 |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | z tyłu |
wymagana liczba | 2 |
Wysokość [mm] | 77 |
FEBI BILSTEIN, 80, Oś tylna strona lewa,Oś tylna strona prawa,z przodu, Guma / metal
Kod towaru: ABM978919FI
Ciężar [kg] | 0,620 |
---|---|
Grubość [mm] | 80 |
Jakość | Q |
Materiał | Guma / metal |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
TRW, Oś przednia,na dole,z obu stron,z przodu,zewnętrzny, 12,2, 44, 45
Kod towaru: CAB061546TW
Długość [mm] | 45 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
FAG, 42, 10
Kod towaru: CAB140678FG
Jakość | Q |
---|---|
Producent | FAG |
Średnica wewnętrzna [mm] | 10 |
średnica zewnętrzna [mm] | 40 |
Szerokość [mm] | 42 |
SKF, 12,1, 43,8, 43,8, 45
Kod towaru: CAB244719SF
Długość [mm] | 45 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | SKF |
sparowany numer artykułu | VKDS 331028 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,1 |
Wysokość [mm] | 43,8 |
FEBI BILSTEIN, Oś tylna strona lewa,Oś tylna strona prawa,zewnętrzny,z tyłu,na dole, 12,6, 47, 32, wymagane narzędzie specjalne do montażu
Kod towaru: CAB278902FI
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca 2 | wymagane narzędzie specjalne do montażu |
---|---|
Ciężar [kg] | 0,107 |
Grubość [mm] | 32 |
Jakość | Q |
Materiał | Guma / metal |
Producent | FEBI BILSTEIN |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,6 |
średnica zewnętrzna [mm] | 47 |
Strona zabudowy | z tyłu |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
ORIGINAL IMPERIUM, Oś przednia
Kod towaru: CAB389941OI
Jakość | PQ |
---|---|
Masa [g] | 111 |
Producent | ORIGINAL IMPERIUM |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | Oś przednia |
TRW, 12,2, 35, 55
Kod towaru: CAB463240TW
Długość [mm] | 55 |
---|---|
Jakość | PJ |
Producent | TRW |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,2 |
średnica zewnętrzna [mm] | 35 |
A.B.S., 55, 12,1, 50,3
Kod towaru: CAB554396AB
Ciężar [kg] | 0,14 |
---|---|
Długość [mm] | 55 |
Jakość | PJ |
Producent | A.B.S. |
sparowany numer artykułu | 271004 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,1 |
średnica zewnętrzna [mm] | 50,3 |
SKF
Kod towaru: CAB583165SF
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | SKF |
sparowany numer artykułu | VKDS 331077 |
TOPRAN, 12, 44, 37, Oś przednia, z lewej,os przednia, z prawej,na dole,z przodu,zewnętrzny
Kod towaru: CAB634790TP
Jakość | PJ |
---|---|
Liczba na oś | 2 |
Producent | TOPRAN |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12 |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Szerokość [mm] | 37 |
CORTECO, na dole,zewnętrzny,os przednia, z prawej,Oś przednia, z lewej
Kod towaru: CAB641814CR
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | CORTECO |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Rodzaj łożyskowania | Łożysko gumowo-metalowe |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | zewnętrzny |
Strona zabudowy | os przednia, z prawej |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
HART, na dole,z przodu,Oś przednia,wewnątrz,z obu stron
Kod towaru: CAB680035HRT
Jakość | PJ |
---|---|
Liczba na oś | 2 |
Producent | HART |
Rodzaj wahacza | do wahacza poprzecznego |
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | wewnątrz |
Strona zabudowy | na dole |
Strona zabudowy | z przodu |
Strona zabudowy | Oś przednia |
CORTECO, góra,Oś tylna strona prawa,Oś tylna strona lewa
Kod towaru: CAB775411CR
Jakość | PQ |
---|---|
Producent | CORTECO |
Strona zabudowy | góra |
Strona zabudowy | Oś tylna strona prawa |
Strona zabudowy | Oś tylna strona lewa |
CORTECO, Oś przednia, 12,1, 44, 45
Kod towaru: CAB869463CR
Długość całkowita [mm] | 45 |
---|---|
Jakość | PQ |
Producent | CORTECO |
Średnica wewnętrzna [mm] | 12,1 |
średnica zewnętrzna [mm] | 44 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Tak, towar można odebrać bezpłatnie we wszystkich sklepach stacjonarnych Signedy na Litwie. Zazwyczaj towary z innych sklepów dostarczane są w ciągu 1-3 dni roboczych.